№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Ayesha | 59143.76 | 100FS |
2 | Moggy Dartin | 10363.05 | 75FS |
3 | Lynn | 8719.02 | 50FS |
4 | Bubu | 8035.63 | 50FS |
5 | Nicholas | 7782.30 | 50FS |
6 | Simon | 7216.96 | 35FS |
7 | Player_183528 | 5439.79 | 35FS |
8 | Umut | 4877.51 | 35FS |
9 | Annie | 4803.34 | 35FS |
10 | Roxxchips | 4353.30 | 35FS |
11 | Martine | 3819.20 | 350CP |
12 | Austin | 3550.09 | 350CP |
13 | Jeremey | 3241.85 | 350CP |
14 | Colleen | 2874.00 | 350CP |
15 | Luckyboy | 2151.65 | 350CP |
16 | Kate | 1925.15 | 350CP |
17 | Clark | 1871.77 | 300CP |
18 | William | 1773.91 | 300CP |
19 | Brendan | 1660.90 | 300CP |
20 | Treenis | 1659.23 | 300CP |
21 | Ruben | 1606.94 | 250CP |
22 | Jean-François | 1247.62 | 250CP |
23 | Player_979248 | 1204.49 | 250CP |
24 | Dipendra | 1126.00 | 200CP |
25 | Kathryn | 1107.80 | 200CP |
26 | Arniecat | 996.94 | 150 KP 150CP |
27 | Clorinda | 994.10 | 150CP |
28 | Player_935252 | 892.75 | 100CP |
29 | Player_828424 | 802.44 | 100CP |
30 | eric | 882.80 | 100CP |
31 | Player | 817.78 | - |
32 | Shermika | 717.20 | - |
33 | Player_359931 | 705.65 | - |
34 | Player_127998 | 702.36 | - |
35 | Westley | 699.20 | - |
36 | Player_213246 | 589.14 | - |
37 | Cassandra | 543.21 | - |
38 | 22Dhonz | 534.75 | - |
39 | Player_672207 | 490.09 | - |
40 | Carodp | 484.75 | - |
41 | Player_948131 | 476.94 | - |
42 | Blake | 453.30 | - |
43 | Martin | 428.72 | - |
44 | Bradly | 388.40 | - |
45 | Krista | 384.43 | - |
46 | EvOL | 362.11 | - |
47 | Chasity | 346.47 | - |
48 | soperskaft | 352.35 | - |
49 | Mi3das | 344.54 | - |
50 | godsentyonna | 341.32 | - |
51 | David | 337.64 | - |
52 | Amouna | 335.80 | - |
53 | Alexander | 326.41 | - |
54 | Player_794580 | 307.47 | - |
55 | Vivian | 299.15 | - |
56 | Marc | 247.27 | - |
57 | Player_701631 | 243.74 | - |
58 | Player_545192 | 238.46 | - |
59 | Tin Nguyen | 233.13 | - |
60 | Brooklynne | 230.68 | - |
Slot Combat Conditions générales
1. Tous les joueurs qui parient en argent réel sur les machines à sous participeront au tournoi.
2. La manche Slot Combat commence à 12h00 UTC et se termine à 11h59 UTC tous les jours.
3. 30 joueurs avec les scores les plus élevés se partageront le prize pool de 500 Free Spins et 5000 KatsuPoints:
1ère place - 100 tours gratuits
2e place - 75 tours gratuits
3e - 5e places - 50 tours gratuits
6e - 10e places - 35 tours gratuits
11e - 15e place - 350 KatsuPoints
16e - 20e place - 300 KatsuPoints
21e - 23e place - 250 KatsuPoints
24e - 25e place - 200 KatsuPoints
26e - 27e place - 150 KatsuPoints
28e - 30e place - 100 KatsuPoints
4. Les tours gratuits sont donnés sur Book of Pyramids, Brave Viking, Deep Sea, Four Lucky Clover, Hawaii Cocktails, Hello Easter, Lucky Blue, Lucky Lady Clover, Mechanical Orange, Platinum Lightning, Scroll of Adventure, Slotomon Go, West Town.
5. Chaque pari dans le tournoi Slot Combat compte pour 1 point. Pour obtenir 1 point, vous devez parier au moins 0.1 EUR. Plus vous placez de paris, plus votre place dans le classement est élevée.
6. Le classement est mis à jour instantanément après chaque pari de n'importe quel joueur.
7. Durée du tour: 24 heures.
8. Les joueurs reçoivent les prix automatiquement après la fin du tour.
9. Conditions de mise pour les tours gratuits: 50 fois.
10. Tous les gains doivent être misés dans les 30 jours.
11. KatsuBet a le droit de modifier les règles du tournoi à tout moment sans préavis aux joueurs.
12. Les joueurs des pays suivants ne sont pas autorisés à participer au tournoi: Albanie (AL), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), Finlande (FI), Lituanie (LT), Lettonie (LV), Macédoine (MK), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Serbie (RS), Suède (SE), Bangladesh (BD), Biélorussie (BY), Moldavie (MD), Ukraine (UA), Estonie (EE), Pakistan (PK), Belgique (BE), Syrie (SY), République populaire démocratique de Corée (RPDC), Iran (IRN), Cuba (CU), Géorgie (GE).
13. À propos des KatsuPoints (KP), vous pouvez lire ici.
14. Toutes les autres Conditions générales des bonus s'appliquent.
S’inscrire